- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Koszyk zapytań ofertowych
Koszyk jest pusty
Aktualności
09/09/2011
Z nieukrywaną satysfakcją chcielibyśmy poinformować Państwa, iż 1 września br. w Czernihowie odbyła się ceremonia otwarcia nowego zakładu „Plast-Box Ukraina".
[więcej ...]17/08/2011
Mamy zaszczyt poinformować, iż w dniu 01 września 2011 roku odbędzie się ceremonia otwarcia nowego zakładu Plast - Box UKRAINE.
[więcej ...]14/04/2011
Mamy przyjemność poinformować, iż Symphony Enviromental Ltd. wydał naszej spółce certyfikat, potwierdzający iż Plast-Box jest akredytowanym użytkownikiem technologii oksy-biodegradacji z dodatkiem d2w w swoich wyrobach.
[więcej ...]- Plast-Box
- Dla inwestorów
- Dane finansowe
- Jednostkowy 2005
Raport jednostkowy 2005
| Rachunek wyników | 4Q2005 | 3Q2005 | 2Q2005 | 1Q2005 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 10702 | 12500 | 12072 | 9191 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1312 | -820 | -643 | -661 |
| Zysk brutto | 3129 | -1098 | 1279 | -927 |
| Zysk netto | 2431 | -924 | 1007 | -702 |
| Amortyzacja | 685 | 715 | 684 | 682 |
| Wydatki inwestycyjne | -528 | 29 | 207 | 207 |
| Bilans | 4Q2005 | 3Q2005 | 2Q2005 | 1Q2005 |
| Majątek trwały | 30262 | 31668 | 31668 | 28276 |
| Majątek obrotowy | 15591 | 18178 | 19257 | 19399 |
| w tym gotówka i ekwiwalenty | 919 | 649 | 305 | 185 |
| rozliczenia międzyokresowe | 141 | 77 | 79 | 226 |
| Całkowite aktywa | 53813 | 49846 | 50925 | 47675 |
| Kapitał własny | 23209 | 20779 | 21703 | 20591 |
| Rezerwy | 2062 | 1127 | 1048 | 427 |
| Zobowiązania długoterminowe | 10787 | 10524 | 11456 | 11130 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17755 | 17407 | 16718 | 15527 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Całkowite pasywa | 53813 | 49846 | 50925 | 47675 |
| średnia ważona liczba akcji | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Zysk na akcję | 1,63 | -0,62 | 0,68 | -0,03 |
| Cash flow na akcję | 2,09 | -0,14 | 1,13 | 0 |
| Wartość księgowa na akcję | 15,58 | 13,95 | 14,57 | 13,82 |


