- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Koszyk zapytań ofertowych
Koszyk jest pusty
Aktualności
09/09/2011
Z nieukrywaną satysfakcją chcielibyśmy poinformować Państwa, iż 1 września br. w Czernihowie odbyła się ceremonia otwarcia nowego zakładu „Plast-Box Ukraina".
[więcej ...]17/08/2011
Mamy zaszczyt poinformować, iż w dniu 01 września 2011 roku odbędzie się ceremonia otwarcia nowego zakładu Plast - Box UKRAINE.
[więcej ...]14/04/2011
Mamy przyjemność poinformować, iż Symphony Enviromental Ltd. wydał naszej spółce certyfikat, potwierdzający iż Plast-Box jest akredytowanym użytkownikiem technologii oksy-biodegradacji z dodatkiem d2w w swoich wyrobach.
[więcej ...]- Plast-Box
- Dla inwestorów
- Dane finansowe
- Jednostkowy 2006
Raport jednostkowy 2006
| Rachunek wyników | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 11642 | 13879 | 15017 | 10248 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -639 | 330 | 632 | -3 |
| Zysk brutto | -406 | 2 | 328 | -366 |
| Zysk netto | -190 | 2 | 322 | -327 |
| Amortyzacja | 781 | 775 | 747 | 742 |
| Wydatki inwestycyjne | 465 | 163 | 573 | 562 |
| Bilans | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
| Majątek trwały | 36986 | 29394 | 29990 | 30149 |
| Majątek obrotowy | 25680 | 18282 | 19158 | 16491 |
| w tym gotówka i ekwiwalenty | 8634 | 319 | 153 | 469 |
| rozliczenia międzyokresowe | 288 | 152 | 108 | 95 |
| Całkowite aktywa | 62666 | 55636 | 57108 | 54600 |
| Kapitał własny | 36278 | 23206 | 23204 | 22882 |
| Rezerwy | 1101 | 2233 | 2177 | 2073 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6454 | 7634 | 8649 | 9310 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18787 | 22554 | 23064 | 20325 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 9 | 14 | 10 |
| Całkowite pasywa | 62666 | 55636 | 57108 | 54600 |
| średnia ważona liczba akcji | 1490 | 1490 | 1490 |
|
| Zysk na akcję | 0 | 0,22 | -0,22 |
|
| Cash flow na akcję | 0,52 | 0,72 | 0,28 |
|
| Wartość księgowa na akcję | 16,87 | 15,57 | 15,57 | 15,36 |


