- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Koszyk zapytań ofertowych
Koszyk jest pusty
Aktualności
09/09/2011
Z nieukrywaną satysfakcją chcielibyśmy poinformować Państwa, iż 1 września br. w Czernihowie odbyła się ceremonia otwarcia nowego zakładu „Plast-Box Ukraina".
[więcej ...]17/08/2011
Mamy zaszczyt poinformować, iż w dniu 01 września 2011 roku odbędzie się ceremonia otwarcia nowego zakładu Plast - Box UKRAINE.
[więcej ...]14/04/2011
Mamy przyjemność poinformować, iż Symphony Enviromental Ltd. wydał naszej spółce certyfikat, potwierdzający iż Plast-Box jest akredytowanym użytkownikiem technologii oksy-biodegradacji z dodatkiem d2w w swoich wyrobach.
[więcej ...]- Plast-Box
- Dla inwestorów
- Dane finansowe
- Skonsolidowany 2006
Raport skonsolidowany 2006
| Rachunek wyników | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 12704 | 14687 | 15979 | 10295 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -689 | 415 | 766 | -49 |
| Zysk brutto | -459 | 179 | 390 | -413 |
| Zysk netto | -243 | 179 | 384 | -374 |
| Amortyzacja | 841 | 834 | 802 | 795 |
| Wydatki inwestycyjne | 465 | 163 | 573 | 562 |
| Bilans | 4Q2006 | 3Q2006 | 2Q2006 | 1Q2006 |
| Majątek trwały | 36075 | 28849 | 29473 | 29718 |
| Majątek obrotowy | 26635 | 19018 | 20198 | 17131 |
| w tym gotówka i ekwiwalenty | 8768 | 385 | 336 | 514 |
| rozliczenia międzyokresowe | 310 | 165 | 121 | 107 |
| Całkowite aktywa | 62710 | 55827 | 57631 | 54809 |
| Kapitał własny | 35810 | 22938 | 22988 | 22684 |
| Rezerwy | 1101 | 2233 | 2177 | 2073 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6454 | 7634 | 8649 | 9310 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19299 | 23013 | 23803 | 20732 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 9 | 14 | 10 |
| Całkowite pasywa | 62710 | 55827 | 57631 | 54809 |
| średnia ważona liczba akcji | 1490 | 1490 | 1490 |
|
| Zysk na akcję | -0,15 | 0,12 | 0,26 | -0,25 |
| Cash flow na akcję | 0,35 | 0,68 | 0,8 | 0,28 |
| Wartość księgowa na akcję | 16,66 | 15,39 | 15,43 | 15,22 |


