- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
- Plast-Box S.A.
- ul. Lutosławskiego 17a
- 76-200 Słupsk
- tel.: +48 59 8400880
- fax: +48 59 8420528
- sekretariat@plast-box.com
- pb@plast-box.com
- Dział Marketingu i Sprzedaży
- fax: +48 59 8420538
- NIP 839-00-23-940
- KRS 0000139210
- Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
- Kapitał zakładowy: 44 061 400 PLN
- Kapitał wpłacony: 44 061 400 PLN
Koszyk zapytań ofertowych
Koszyk jest pusty
Aktualności
07/06/2010
Mamy przyjemność poinformować, iż - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i dbając o dalszy rozwój naszej sprzedaży - wdrożyliśmy o produkcji nowe wiadra okrągłe o pojemności 3, 17,5 i 20L.
[więcej ...]02/06/2010
PTS PLAST-BOX S.A. informuje, o rozstrzygnięciu przetargu na Generalnego Wykonawcę budowy magazynu wysokiego składowania z adaptacją istniejących obiektów.
[więcej ...]28/05/2010
Z dumą informujemy, iż ważność naszego certyfikatu ISO została przedłużona do 30 kwietnia 2013 roku.
[więcej ...]- Plast-Box
- Relacje inwestorskie
- Raporty finansowe
- Skonsolidowany 2007
Raport skonsolidowany 2007
| Rachunek wyników | 4Q2007 | 3Q2007 | 2Q2007 | 1Q2007 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 16091 | 16784 | 16134 | 13712 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -764 | 981 | 611 | 847 |
| Zysk brutto | -1082 | 682 | 268 | 544 |
| Zysk netto | -907 | 535 | 292 | 490 |
| Amortyzacja | 1095 | 922 | 899 | 832 |
| Wydatki inwestycyjne | 1477 | 6144 | -407 | 4801 |
| Bilans | 4Q2007 | 3Q2007 | 2Q2007 | 1Q2007 |
| Majątek trwały | 49985 | 47181 | 39870 | 39422 |
| Majątek obrotowy | 27004 | 27959 | 27508 | 25624 |
| w tym gotówka i ekwiwalenty | 2297 | 1923 | 1692 | 1122 |
| rozliczenia międzyokresowe | 479 | 312 | 276 | 242 |
| Całkowite aktywa | 76989 | 75140 | 67378 | 65046 |
| Kapitał własny | 34471 | 36431 | 36151 | 35674 |
| Rezerwy | 1248 | 1201 | 1095 | 1107 |
| Zobowiązania długoterminowe | 21401 | 19553 | 17636 | 10473 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21117 | 19156 | 13591 | 18899 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 297 | 257 | 91 |
| Całkowite pasywa | 76989 | 75140 | 67378 | 65046 |
| średnia ważona liczba akcji | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Zysk na akcję | -0,42 | 0,25 | 0,14 | 0,23 |
| Cash flow na akcję | 0,09 | 0,68 | 0,55 | 0,61 |
| Wartość księgowa na akcję | 16,03 | 16,94 | 16,81 | 16,59 |


